当前位置: 首页 > 总务管理 > 行政事业单位资产清查明细表

行政事业单位资产清查明细表

2011年04月15日 14:44:00 来源:长安县高桥乡中学 访问量:406

行政事业单位资产清查明细表

资产清查单位:西安市长安区高桥乡初级中学       清查基准日:2011年3月31日               单位:元
序号 资产分类名称 资产名称 型号结构 价值 数量 数量单位 购建日期 使用状态 存放地点 备注
1 电用冷藏冷冰箱 蛋奶用冰箱   5,950.00 2 2009-11-04 在用 蛋奶室  
2 电风扇 电风扇   3,075.00 41 1996-05-20 在用 教室、会议室  
3 室内照明灯具 电棒   1,768.00 68 1991-08-20 在用 教室  
4 空调器 空调   6,000.00 1 2002-06-20 在用 办公室  
5 其他电机 扩大机   1,500.00 1 1991-03-21 在用 办公室  
6 空调器 空调   4,198.00 1 2009-06-30 在用 办公室  
7 空调器 空调     44 2011-2-26 在用 教室、办公室 未上帐
8 电动屏 电动屏幕   1,380.00 2 2005-04-26 在用 远教、会议室  
9 多媒体系统 多媒体系统   9,000.00 2 2002-08-05 在用 远教、会议室  
10 其他电子计算机及其外围设备 校园网   96,000.00 1 2005-04-26 在用 网络教室2  
11 其他电子计算机及其外围设备 照相机   1,600.00 1 1999-09-01 在用 电子设备器材室  
12 其他电子计算机及其外围设备 摄像机   4,786.00 1 2005-05-20 在用 电子设备器材室  
13 其他电子计算机及其外围设备 双卡录音机   360.00 1 2003-02-02 在用 电子设备器材室  
14 其他电子计算机及其外围设备 彩电   2,500.00 1 2001-03-15 在用 电子设备器材室  
15 其他音响设备 贝莱斯音箱   1,300.00 1 2005-04-26 在用 会议室  
16 功放设备 金洋功放   1,560.00 1 2005-04-26 在用 会议室  
17 通讯线路设备 中控   6,800.00 1 2005-04-26 在用 会议室  
18 其他视频节目制作和播控设备 步步高DVD   850.00 1 2005-04-26 在用 会议室  
19 其他视频产品 智林数字视频展台   8,300.00 1 2005-04-26 在用 会议室  
20 微型数字电子计算机 清华同方超越   6,500.00 1 2005-04-26 在用 远教微机室  
21 其他视频产品 东芝投影机   18,000.00 1 2005-04-26 在用 会议室  
22 其他电子计算机及其外围设备 实达交换机   1,800.00 1 2002-08-05 在用 会议室  
23 微型数字电子计算机 液晶电脑   4,280.00 1 2010-10-14 在用 行政办公室  
24 其他电子计算机及其外围设备 打印机   1,380.00 1 2010-10-14 在用 档案室  
25 微型数字电子计算机 联想   6,780.00 1 2000-07-21 在用 网络教室2 待报废
26 微型数字电子计算机 清华同方超强   12,800.00 1 2002-08-05 在用 网络教室2  
27 微型数字电子计算机 清华同方超越   6,880.00 1 2002-08-05 在用 远教微机室  
28 其他电子计算机及其外围设备 语音地图   1,680.00 1 2006-11-01 在用 地理教室  
29 其他电子计算机及其外围设备 校园班班通工程   11,800.00 1 2009-09-25 在用 教室  
30 微型数字电子计算机 笔记本电脑   3,550.00 1 2009-09-10 在用 打印室  
31 其他电子计算机及其外围设备 128内存   850.00 1 2009-03-12 在用 远教、网络教室2  
32 其他电子计算机及其外围设备 交换机   810.00 1 2009-03-12 在用 远教微机室  
33 其他电子计算机及其外围设备 电脑主机   13,080.00 6 2009-03-12 在用 年级办公室  
34 其他广播电视设备 校园广播   38,800.00 1 2009-02-27 在用 打印室  
35 其他电子计算机及其外围设备 无线话机   290.00 1 2002-09-01 在用 电子设备器材室  
36 多媒体系统 音乐示教板   1,720.00 1 1999-09-01 在用 音乐室  
37 其他电子计算机及其外围设备 电子显示器   6,820.00 1 2010-05-20 在用 教务处办公室  
38 彩色电视机 彩电   1,200.00 1 2003-04-05 在用 电子设备器材室  
39 其他电子计算机及其外围设备 校园监控设备   39,600.00 1 2010-04-20 在用 传达室  
40 微型数字电子计算机 清华同方英才   150,000.00 50 2002-08-05 在用 网络教室2  
41 多媒体系统 音乐教室多媒体   31,784.00 1 2009-12-11 在用 音乐室  
42 其他电子计算机及其外围设备 远程教育设备   181,000.00 1 2005-05-12 在用 远教卫星收视室  
43 其他电子计算机及其外围设备 电子琴   800.00 1 2000-09-01 在用 音乐室  
44 播出调音台 普顿调音台   2,680.00 1 2005-04-26 在用 会议室  
45 单放机 单放机   50.00 1 1999-03-13 在用 电子设备器材室  
46 其他电子计算机及其外围设备 实达交换机   1,800.00 1 2002-08-05 在用 网络教室2  
47 其他电子计算机及其外围设备 实达交换机   2,680.00 1 2002-08-05 在用 会议室  
48 初等教育用房 行政楼 砖混 85,000.00 630 m2 1996-08-18 在用   无房产证
49 初等教育用房 4号教学楼 砖混 149,500.00 650 m2 1998-08-20 在用   无房产证
50 初等教育用房 实验楼 砖混 125,400.00 570 m2 1996-09-18 在用   无房产证
51 初等教育用房 宿舍楼 砖混 138,600.00 660 m2 2002-05-09 在用   无房产证
52 初等教育用房 3号教学楼 砖混 195,300.00 930 m2 1996-08-18 在用   无房产证
53 初等教育用房 2号教学楼 砖混 217,350.00 1,035 m2 1995-08-06 在用   无房产证
54 初等教育用房 1号教学楼 砖混 152,000.00 930 m2 1991-08-10 在用   无房产证
55 初等教育用房 宿办楼 砖混 31,680.00 264 m2 1987-07-30 在用   无房产证
56 初等教育用房 综合办公楼 砖混 400,000.00 670 m2 2006-10-14 在用   无房产证
57 初等教育用房 危险药品库 砖混 2,100.00 14 m2 1996-08-18 在用   无房产证
58 初等教育用房 门房 砖混 30,000.00 60 m2 2006-08-20 在用   无房产证
59 初等教育用房 厕所 砖木 10,400.00 130 m2 1991-08-20 在用   无房产证
60 初等教育用房 体育器材室 砖木 9,600.00 96 m2 1996-08-18 在用   无房产证
61 初等教育用房 综合实验楼 砖混 300,000.00 644 m2 2005-09-25 在用   无房产证
62 初等教育用房 围墙   18,000.00 900 m2 1991-08-21 在用    
63 初等教育用房 综合楼 砖混   576 m2 2008-9-1 在用   未上帐
64 椅凳类 凳子   1,469.66 100 2008-11-07 在用 教室  
65 橱柜类 机柜   1,800.00 1 2002-08-05 在用 网络教室2  
66 台、桌类 操作台   1,200.00 1 2002-08-05 在用 网络教室2  
67 橱柜类 仪器柜   1,080.00 9 1999-09-01 在用 实验器材室  
68 橱柜类 铁柜   1,200.00 3 2005-03-20 在用 档案室  
69 橱柜类 仪器柜   3,000.00 25 1996-08-20 在用 实验室  
70 椅凳类 多媒体室学生桌椅   19,440.00 108 2005-04-26 在用 会议室  
71 台、桌类 课桌   14,000.00 100 2008-11-07 在用 教室  
72 台、桌类 沙发、茶几   2,900.00 1 2008-11-07 在用 行政办公室  
73 橱柜类 文件柜   631.00 1 2008-11-08 在用 档案室  
74 台、桌类 板台   2,280.00 6 2008-12-05 在用 教育教学办公室  
75 台、桌类 电脑桌   3,000.00 20 2002-08-05 在用 网络教室2  
76 台、桌类 板台   1,000.00 1 2010-10-21 在用 行政办公室  
77 台、桌类 沙发、茶几   2,400.00 2 2010-10-21 在用 行政办公室  
78 台、桌类 电脑桌   1,500.00 10 2000-07-21 在用 远教微机室  
79 台、桌类 电脑桌   750.00 5 2002-08-05 在用 远教微机室  
80 椅凳类 办公椅   8,280.00 92 2008-12-05 在用 七年级组办公室  
81 台、桌类 办公桌   7,040.00 64 1985-09-01 在用 办公室  
82 椅凳类 教师椅   400.00 2 2005-08-20 在用 办公室  
83 门、窗帘(纱) 安全门   26,310.00 24 2009-11-18 在用 教室  
84 台、桌类 多媒体主控台   1,600.00 1 2005-04-26 在用 会议室  
85 台、桌类 课桌   24,000.00 300 1995-09-01 在用 教室  
86 台、桌类 物理电学实验台桌   40,000.00 29 2005-08-20 在用 物理实验器材室  
87 台、桌类 化学实验台   41,000.00 15 2005-08-20 在用 化学实验器材室  
88 台、桌类 生物实验台   34,700.00 29 2005-08-20 在用 生物实验器材室  
89 台、桌类 准备台   4,000.00 2 2005-08-20 在用 化学实验器材室  
90 橱柜类 化学仪器柜   5,100.00 6 2005-08-20 在用 化学实验器材室  
91 椅凳类 凳子   3,600.00 300 1995-09-01 在用 教室  
92 橱柜类 地理仪器柜   7,680.00 24 2009-09-18 在用 地理教室  
93 台、桌类 劳技室学生实验台桌   20,800.00 8 2009-09-18 在用 劳技室  
94 台、桌类 劳技室教师台   2,100.00 1 2009-09-18 在用 劳技室  
95 架类 图书架   3,000.00 5 2009-05-06 在用 图书室  
96 架类 图书架   18,000.00 30 2009-03-12 在用 图书室  
97 橱柜类 班班通电脑柜   20,900.00 22 2009-11-04 在用 教室  
98 生物模型 模型   4,460.00 42 2004-07-15 在用 生物实验器材室  
99 音像资料 光盘   38,230.00 405 1995-06-01 在用 电子设备器材室  
100 其他图书 挂图   1,530.00 12 2004-09-16 在用 图书室  
101 其他图书 其他图书   1,199.00 80 2005-09-01 在用 图书室  
102 自然科学 自然科学   879.00 176 2005-02-26 在用 图书室  
103 综合性图书 综合性图书   7,392.00 672 2005-02-26 在用 图书室  
104 医药标本 标本   1,840.00 25 2002-09-01 在用 生物实验器材室  
105 社会科学 社会科学   84,229.00 14,038 2004-09-16 在用 图书室  
106 其他图书 其他图书   10,206.25 1,317 2009-05-06 在用 图书室  
107 录音资料 录音带   2,250.00 130 1994-09-01 在用 电子设备器材室  
108 录像资料 录像带   3,510.00 95 1992-05-29 在用 电子设备器材室  
109 初等教育用地 土地   0.00 26,640 m2 1965-08-20 在用   无土地证
110 打击乐器 军鼓   300.00 3 1996-03-22 在用 团队部  
111 其他健身、保健设备及体育运动辅助设备 卷尺   210.00 3 2005-09-01 在用 体育器材室  
112 武术运动设备 武术刀   1,000.00 25 2005-09-01 在用 体育器材室 25
113 体操设备 平梯   700.00 1 1996-09-01 在用 操场  
114 乒乓球设备 乒乓球拍   300.00 20 2005-09-01 在用 体育器材室  
115 体操设备 平衡木   2,600.00 2 1996-09-01 在用 体育器材室  
116 体操设备 卧推架   880.00 1 1996-09-01 在用 体育器材室  
117 体操设备 双杠   3,400.00 3 1996-09-01 在用 操场 3
118 体操设备 单杠   2,300.00 4 1996-09-01 在用 操场 4
119 篮球设备 篮球架   6,600.00 3 2003-09-01 在用 操场  
120 垒球设备 实心球   1,000.00 50 2004-09-01 在用 体育器材室  
121 体操设备 大方桌   250.00 1 1996-09-01 在用 美术室  
122 其他娱乐设备 钢琴   6,889.00 1 2007-12-31 在用 音乐室  
123 其他健身、保健设备及体育运动辅助设备 体操凳   1,600.00 16 1996-09-01 在用 体育器材室  
124 其他健身、保健设备及体育运动辅助设备 药箱   2,900.00 2 1996-09-01 在用 体育器材室 待报废
125 体操设备 肋木   4,050.00 5 1996-09-01 在用 体育器材室  
126 垒球设备 铁饼   660.00 22 1996-09-01 在用 体育器材室  
127 排球设备 排球   330.00 6 2005-09-01 在用 体育器材室  
128 足球设备 足球   200.00 4 2005-09-01 在用 体育器材室  
129 篮球设备 篮球   280.00 4 2005-09-01 在用 体育器材室  
130 足球设备 足球门   800.00 1 1996-09-01 在用 操场  
131 射击运动设备   900.00 4 1996-09-01 在用 体育器材室 待报废2
132 其他健身、保健设备及体育运动辅助设备 拔河绳   730.00 4 1996-09-01 在用 体育器材室 待报废2
133 体操设备 山羊   650.00 2 1996-09-01 在用 体育器材室  
134 举重设备 杠铃   480.00 1 1996-09-01 在用 体育器材室  
135 径赛设备 跳高架   894.00 3 1996-09-01 在用 体育器材室  
136 羽毛球设备 羽毛球板   75.00 2 1996-09-01 在用 体育器材室  
137 其他健身、保健设备及体育运动辅助设备 柜子   350.00 1 1996-09-01 在用 体育器材室  
138 其他健身、保健设备及体育运动辅助设备 旗、牌、柜等   285.00 2 2005-09-01 在用 体育器材室  
139 体操设备 彩带   150.00 50 1996-09-01 在用 体育器材室  
140 径赛设备 秒表   412.00 3 2003-09-01 在用 体育器材室  
141 其他健身、保健设备及体育运动辅助设备 气筒灰桶   22.00 1 2005-09-01 在用 体育器材室  
142 吹管、吹奏乐器 军号   426.00 8 1996-03-23 在用 团队部  
143 其他娱乐设备 音乐教具箱   635.00 1 1996-03-20 在用 音乐室  
144 径赛设备 跨栏架   2,640.00 30 1996-09-01 在用 体育器材室  
145 田赛设备 测绳吊绳   35.00 1 1996-09-01 在用 体育器材室  
146 乒乓球设备 乒乓球台   2,820.00 6 2002-05-01 在用 体育器材室  
147 武术运动设备 武术剑   2,100.00 25 2005-09-01 在用 体育器材室  
148 田赛设备 接力棒   297.00 198 1996-09-01 在用 体育器材室 16
149 篮球设备 篮球架   6,000.00 1 2009-03-12 在用 体育器材室  
150 径赛设备 起跑器   1,700.00 10 1996-09-01 在用 体育器材室  
151 足球设备 铁放球架   600.00 8 1996-09-01 在用 体育器材室 待报废5
152 垒球设备 铅球   590.00 21 1996-09-01 在用 体育器材室  
153 足球设备 放球架   1,500.00 2 1996-09-01 在用 体育器材室  
154 教学用光学仪器 显微镜   16,323.00 22 2005-05-20 在用 生物实验器材室  
155 其他教学专用仪器 学生电源   5,287.00 20 1996-09-01 在用 物理实验器材室  
156 其他教学专用仪器 解剖器   1,069.00 50 1996-09-01 在用 生物实验器材室  
157 其他质量计量标准器具 金属钩码   1,053.00 50 2005-05-20 在用 物理实验器材室  
158 教学用热学仪器 恒温箱   874.00 1 1996-09-01 在用 生物实验器材室  
159 其他教学专用仪器 高压灭菌器   728.00 1 2005-05-20 在用 生物实验器材室  
160 其他教学专用仪器 血压计   1,599.00 12 2005-05-20 在用 生物实验器材室  
161 其他教学专用仪器 徒手切片器   810.00 6 2005-05-20 在用 生物实验器材室  
162 教学用光学仪器 光合作用演示器   1,885.00 13 2005-05-20 在用 生物实验器材室  
163 教学用光学仪器 光具座   2,719.00 25 2005-05-20 在用 物理实验器材室  
164 其他测力计量标准器具 滑轮组   449.00 28 1996-09-01 在用 物理实验器材室  
165 标准天平 托盘天平   7,278.00 75 2005-05-20 在用 实验室  
166 其他实验仪器及装置 照明电路   570.00 13 1996-09-10 在用 物理实验器材室  
167 普通机械闹钟 停钟   1,522.00 25 1996-09-01 在用 物理实验器材室  
168 其他电表类计量标准器具 演示电表   5,706.00 75 2005-05-20 在用 物理实验器材室  
169 其他实验仪器及装置 支架   2,761.00 75 2005-05-20 在用 实验室  
170 其他教学专用仪器 听诊器   509.00 2 2005-05-20 在用 卫生室  
171 其他实验仪器及装置 初中力学实验板   458.00 1 2005-05-20 在用 物理实验器材室  
172 演示计量仪器 演示器   6,285.00 20 1996-09-01 在用 物理实验器材室  
173 其他实验仪器及装置 实验器   4,383.00 12 2005-05-20 未使用 物理实验器材室  
174 其他专用仪器仪表 滑动变阻器   815.00 25 1996-09-01 在用 物理实验器材室  
175 其他专用仪器仪表 分组电工工具   626.00 13 2005-05-20 在用 物理实验器材室  
176 教学用电子学实验仪器 学生线路实验板   705.00 3 2005-05-20 在用 物理实验器材室  
177 其他教学专用仪器 解剖镜   851.00 6 1996-09-01 在用 生物实验器材室  
178 其他教学专用仪器 护目镜   602.00 50 2005-05-20 在用 化学实验器材室  
179 一等标准测力计 测力计   706.00 25 1996-09-01 在用 物理实验器材室  
180 其他专用仪器仪表 仪器车   1,022.00 3 2005-05-20 在用 实验室  
181 教学用光学仪器 光具盘   697.00 2 2005-05-20 在用 物理实验器材室  
182 其他教学专用仪器 烘干机   1,302.00 1 2005-05-20 在用 化学实验器材室  
183 其他实验仪器及装置 投影机   549.50 2 1996-09-01 在用 物理实验器材室  
184 其他温度计量标准器具 数字测温计   627.00 2 2005-05-20 在用 化学实验器材室  
185 数学用化学分析及化工仪器 多用井穴板   675.00 25 2005-05-20 在用 化学实验器材室  
186 其他教学专用仪器 蒸馏水器   583.00 1 2005-05-20 在用 化学实验器材室  
187 其他教学专用仪器 塑料水槽   612.00 40 2005-05-20 在用 化学实验器材室  
188 其他警械 报警器   3,600.00 1 2003-09-16 在用 部室  
189         19,115          

编辑:Esperantisto
上一篇:总务处工作总结
下一篇:后勤管理
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。长安县高桥乡中学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:陕西省西安市长安区高桥街道曹坊村
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心